一、 产品简介
QT032FA便携式智能瞄准镜采用视频和图像跟踪器一体化设计,具有重量轻、精度高和集成度高等特点,可安装在各种枪械上,用于对目标侦察、监视和锁定。
一、 实物图片
图1 便携式智能瞄准镜产品图片
二、 产品功能
a) 具备非制冷红外成像功能;
b) 具备可见光电视成像功能;
c) 具备目标轨迹预测功能;
d) 具备对目标的自动跟踪功能;
e) 具备目标激光测距功能;
f) 具备D道解算功能;
g) 具备信息交互功能;
h) 具备目标信息图像叠加功能。
三、 安装平台
各种枪械。
四、 主要技术参数
型号 | QT032FA |
红外热像仪 |
探测器类型 | 非制冷焦平面探测器 |
工作波段 | 8μm~14μm |
探测器分辨率 | 640×512 |
像元尺寸 | 12μm |
镜头焦距 | 50mm |
视场角 | 8.8°×7° |
伪彩 | 6种 |
数字变倍 | 1X~4X |
噪声等效温差 | NETD≤50mK |
最小可分辨温差 | MRTD≤500mK |
大视场可见光 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应波段 | 0.4μm~0.9μm |
像元尺寸 | 3.75μm |
焦距 | 3.37mm |
视场角 | 93.76°×52.65° |
变焦方式 | 固定焦距 |
最低照度 | 0.01LUX |
光轴稳定性 | ≤2mrad |
小视场可见光相机 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应波段 | 0.4μm~0.9μm |
像元尺寸 | 3.75μm |
焦距 | 35mm |
视场角 | 11.74°×6.6° |
变焦方式 | 固定焦距 |
最低照度 | 0.01LUX |
光轴稳定性 | ≤2mrad |
作用距离 | 对人:识别距离≥400米(白天) |
激光测距机 |
波长 | 905nm |
最大测距距离 | ≥1400m(对人,能见度≥10Km条件下) |
最小测距距离 | 1m |
测距精度 | ±1m |
测距频率 | 5Hz |
系统指标 |
图像跟踪 | 自动跟踪选定目标 |
供电电压 | 直流18V~30V |
功率 | 稳定功耗:≤40W(上电峰值电流≤5A) |
重量 | 2kg |
体积 | 130mm×112.5mm×169.5mm |
接口 |
控制接口 | RS422 |
视频接口 | HD-SDI/百兆网 |
存储接口 | 32G存储卡(Mini SD卡) |
存储格式 | .avi格式 |
环境适应性 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
存储温度 | -50℃~+70℃ |
防护等级 | IP67 |
五、 机械尺寸及安装接口
图2产品尺寸图