1 产品简介
W135是一款微型的三轴两光惯性稳像导引吊舱,集成了长波非制冷红外相机、高清可见光相机和陀螺稳定平台。W135稳像导引吊舱体积小、重量轻、携行方便、可靠性高等特点,可挂载于微型无人飞行器上,对武装人员具有较远的侦查距离,实现可见光和红外实时视频回传及战场观测、侦察和执行特殊地形条件下的前出抵近侦察任务,具有全天候全天时执行任务的能力。该产品具备目标识别、匹配、检测和跟踪能力,能够实时输出制导信号。
2 应用场景
各种微小型无人飞行器(多旋翼、固定翼和直升机等)、无人车、无人艇和无人侦查设备。
3 技术指标需求
型号 | W135S | W135A |
云台参数 |
稳像精度 | ≤0.02°(1σ,扰动0.5°@1Hz) |
框架形式 | 三轴机械陀螺稳像 |
框架设计范围 | 方位:-90°~+90°,横滚:-30°~+30°,俯仰:-120°~+90° |
框架角测量阈值 | 2mrad |
可控转动范围 | 方位:-90°~+90°,俯仰:-90°~+30° |
红外相机参数 |
探测器响应波段 | 8-12um,长波 |
像元尺寸 | 12um |
探测器像素数 | 384×288 | 640×512 |
光学焦距 | 18mm | 18mm |
光学F# | 1.0 | 1.0 |
视场角 | 14.6°×11.0°(±5%) | 24.4°×19.5°(±5%) |
红外拍照分辨率 | 384×288 | 640×512 |
红外录像分辨率 | 384×288 | 640×512 |
视频帧频 | ≥25Hz | ≥25Hz |
可见光相机参数 |
像素数 | ≥3200万 |
像元尺寸 | ≤1.12μm×1.12μm |
镜头焦距 | 5.7mm(±5%) |
视场角 | 54.1°×30.4°(±5%) |
录像分辨率 | 1920×1080 |
拍照分辨率 | 7680×4320、1920×1080 |
跟踪器 |
功能 | 1) 具备人、车、房屋等目标的自主目标识别; 2) 具备手动目标跟踪框大小设定、目标锁定能力; 3) 具备目标检测和跟踪预测能力; 4) 具备目标定位功能; 5) 目标可见光跟踪或红外跟踪。 |
系统指标 |
存储 | SD卡存储 |
云台尺寸 | 50.0mm(长)×50.0mm(宽)×65mm(高); |
重量 | 三轴云台部分:135g±5g; 伺服控制器+跟踪器(必配):35g; 控制盒+底板(选配):20g。 |
作用距离 | 在昼间能见度不小于8km条件下,对武装单兵的目标识别距离大于700m,在夜间能见度不小于8km条件下,相对湿度不大于60%,背景温差不小于5K条件下,对成年人的目标识别距离大于240m |
工作温度 | -40℃~+55℃ |
存储温度 | -45℃~+60℃ |
淋雨试验 | 能够在小雨条件下正常工作 |
4 电源和功耗
电源DC9V~DC15V@3A;
稳定功耗≤10W;
5 接口
视频:网络、HDMI;
控制:TTL串口、网络、SBUS;
存储:SD卡存储;
机械接口:请联系我司客服人员
6 实物图片
